


LH-CFP-1500 槽式翻抛机参数: | |||||
型号 | 发酵槽高(mm) | 含移位车功率(kw) | 工作速度(m/min) | 空载速度(m/h) | 处理能力 |
CFP-1500 | 1200 | 7.5+1.5+0.75 | 1.2 | 70 | 80 |
CFP-2000 | 1200 | 11+2.2+1.5 | 1.2 | 70 | 120 |
CFP-3000 | 1200 | 18.5+2.2+1.5 | 0-1.2 | 100 | 180 |
CFP-4000 | 1200 | 22+3+1.5 | 0-1.2 | 100 | 230 |
CFP-5000 | 1200 | 18.5*2+4+1.5 | 0-1.2 | 100 | 300 |
CFP-6000 | 1200 | 22*2+4+1.5 | 0-1.2 | 100 | 360 |

